Předměty
| Škola | ISŠ HPOS Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram | |||||
| Kód a název RVP | 66-52-H/01 Aranžér | |||||
| Název ŠVP | Aranžér | |||||
| Vyučovací předmět | Vyučovací hodiny za týden | |||||
| Všeobecně vzdělávací předměty | ||||||
| Název | Zkratka | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | ||
| Český jazyk a estetika | ČJE | 2 | 2 | 1 | ||
| Anglický jazyk | ANJ | 2 | 2 | 2 | ||
| Základy společenských věd | ZSV | 1 | 1 | 0,5 | ||
| Společenská výchova | SPV | 1 | 0 | 0 | ||
| Právo | PRV | 0 | 0 | 0,5 | ||
| Fyzika | FYZ | 1 | 0 | 0 | ||
| Chemie | CHE | 1 | 0 | 0 | ||
| Biologie a ekologie | BEK | 0 | 1 | 0 | ||
| Matematika | MAT | 1,5 | 1,5 | 1 | ||
| Tělesná výchova | TEV | 1 | 1 | 1 | ||
| Inf. a komun. technologie | IKT | 1 | 1 | 1 | ||
| Psaní na PC a komunikace | KVS | 0,5 | 0,5 | 0 | ||
| Marketing | MRK | 0 | 0 | 1 | ||
| Ekonomika | EKO | 0 | 1,5 | 1,5 | ||
| Odborné vzdělávání | ||||||
| Aranžování | ARA | 1 | 1 | 3 | ||
| Odborné kreslení | OKR | 1 | 1 | 0 | ||
| Písmo | PÍS | 1 | 2 | |||
| Propagace | PRG | 0,5 | 1 | 1 | ||
| Počítačová grafika | PCG | 1 | 1,5 | 1 | ||
| Fotografie a média | FAM | 0 | 0 | 1 | ||
| Dějiny umění | DEU | 1 | 0,5 | 0 | ||
| Počet hodin teoretické vzdělávání za týden | 35 | 35 | 35 | |||
| Počet hodin odborného vzdělávání za týden | 30 | 35 | 35 | |||
* Poznámka: V rámci odborného vzdělávání se žáci také v rámci teoretické odborné přípravy vzdělávají i v předmětech Technika aranžování, Teorie propagace a Komunikace ve službách. Od 1. ročníku školního roku 2022/2023 byl školní vzdělávací program Aranžér přizpůsoben požadavkům trhu práce natolik, že se absolventi mohou uplatnit v reklamních agenturách, v grafických a aranžérských studiích, nebo se věnovat vlastnímu podnikání v oboru. Žáci mají cyklus vzdělávání v týdenních turnusech. Střídá teoretické a odborné vzdělávání.

